วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 | |||||
เวลา | x | เหย้า | ราคาบอล | เยือน | x |
พรีเมียร์ชิพ (Premier League) | |||||
18:45 | 1 | แมนฯยู | 1/1.5 | สวอนซี | 2 |
21:00 | 3 | เลสเตอร์ | 0/0.5 -5 | เอฟเวอร์ตัน | 4 |
21:00 | 5 | ควีนส์ปาร์คแรนเจอร์ | +10 | ฮัลล์ | 6 |
21:00 | 7 | สโต๊ค | 0.5 -10 | แอสตันวิลล่า | 8 |
21:00 | 9 | เวสต์บรอมวิช | 0/0.5 -10 | ซันเดอร์แลนด์ | 10 |
21:00 | 11 | เวสต์แฮม | 0.5 -5 | สเปอร์ส | 12 |
23:30 | 13 | อาร์เซนอล | 1.5/2 -5 | คริสตัล พาเลช | 14 |
แชมป์เปี้ยนชิพ (League Championship) | |||||
18:15 | 15 | ลีดส์ | 0/0.5 -10 | โบโร่ | 16 |
21:00 | 17 | บอร์นมัธ | 0.5 | เบรนท์ฟอร์ด | 18 |
21:00 | 19 | เชฟฯเว้นส์เดย์ | 0/0.5 -5 | ดาร์บี้ | 20 |
21:00 | 21 | นอริช | 0/0.5 -10 | วัตฟอร์ด | 22 |
21:00 | 23 | ฟูแล่ม | 0.5 -5 | มิลล์วอลล์ | 24 |
21:00 | 25 | แบล็คพูล | 0.5/1 -10 | แบล็คเบิร์น | 26 |
21:00 | 27 | ชาร์ลตัน | 0/0.5 -10 | วีแกน | 28 |
21:00 | 29 | เบอร์มิงแฮม | 0/0.5 -5 | ไบร์ทตัน | 30 |
21:00 | 31 | โบลตัน | -10 | ฟอเรสต์ | 32 |
21:00 | 33 | คาร์ดิฟฟ์ | 0.5/1 -10 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 34 |
21:00 | 35 | ร็อตเธอร์แฮม | 5-4 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 36 |
21:00 | 37 | เรดดิ้ง | 0/0.5 -10 | อิปสวิช | 38 |
ลีคเอิง (French Ligue 1) | |||||
22:00 | 39 | เปแอสเช | 2 | บาสเตีย | 40 |
1:00 | 41 | ล็องส์ | -10 | แก็งก็อง | 42 |
1:00 | 43 | ลอริยองต์ | 0.5/1 -5 | นีซ | 44 |
1:00 | 45 | เม็ตซ์ | 0/0.5 -5 | น็องส์ | 46 |
1:00 | 47 | แรนส์ | 0.5/1 -10 | เอวิยอง | 48 |
1:00 | 49 | ตูลูส | +10 | ลียง | 50 |
ฮอลแลนด์ พรีเมียร์ (Netherlands Eredivisie) | |||||
23:30 | 51 | พีเอสวี | 2 -5 | เบรด้า | 52 |
0:45 | 53 | ดอร์เดรช | -10 | ซวอลล์ | 54 |
0:45 | 55 | ทเวนเต้ | 1.5 -10 | เดนฮาก | 56 |
1:45 | 57 | วิเทสส์ | 1 -10 | คัมบูร์ | 58 |
สกอตติช พรีเมียร์ (Scottish Premier League) | |||||
18:45 | 59 | เซลติก | 1/1.5 -5 | ดันดี ยูไนเต็ด | 60 |
21:00 | 61 | ดันดี เอฟซี | +10 | พาร์ทิค | 62 |
21:00 | 63 | ฮามิลตัน | 5-4 | เซนต์ จอห์นสโตน | 64 |
21:00 | 65 | มาเธอร์เวลล์ | +10 | อินเวอร์เนสส์ | 66 |
21:00 | 67 | รอสส์ เคาท์ตี้ | 0/0.5 -10 | คิลมาร์น็อค | 68 |
โปรตุเกส (Portuguese Liga : Liga Sagres) | |||||
0:00 | 69 | กิล วิเซนต์ | -10 | กิมาไรส์ | 70 |
2:30 | 71 | อคาเดมิก้า | 0.5/1 -10 | สปอร์ตฯลิสบอน | 72 |
เบลเยี่ยม (Belgium : Pro League) | |||||
23:00 | 73 | คอร์ไทรจ์ | 0/0.5 -5 | เกงค์ | 74 |
1:00 | 75 | ชาเลอรัว | 0.5 | วาสส์แลนด์ | 76 |
1:00 | 77 | โลเคอเรน | 1/1.5 -10 | ลีแอร์ส | 78 |
1:00 | 79 | ออสเทนเด้ | 0/0.5 -5 | เมเชเลน | 80 |
เช็ก (Gambrinus Liga) | |||||
22:00 | 81 | โบฮีเมี่ยนส์ 1905 | 0/0.5 -10 | จาโบลเนค | 82 |
22:00 | 83 | โบเลสลาฟ | 0.5/1 -5 | ไพรบราม | 84 |
22:00 | 85 | สโลวัคโค่ | 0.5/1 -5 | วายโซซิน่า จิลาว่า | 86 |
22:00 | 87 | บรูโน่ | 0.5/1 -5 | บูเดโจวิซ | 88 |
1:15 | 89 | เทปลิเซ่ | 0/0.5 | สลาเวียปราก | 90 |
เดนมาร์ก (Danish SAS Ligaen) | |||||
23:00 | 91 | อัลบอร์ก | 0/0.5 -5 | เอสเบิร์ก | 92 |
ออสเตรีย (Austrian Football Bundesliga) | |||||
21:30 | 93 | ราปิดเวียนนา | 0.5/1 -10 | อัลแทค | 94 |
0:00 | 95 | กรอดิค | 0.5/1 | แมคน่า | 96 |
0:00 | 97 | โวล์ฟสเบอเกอร์ | 0.5/1 -5 | รีดด์ | 98 |
0:00 | 99 | แอดไมร่า | 2/2.5 -10 | ซัลซ์บวร์ก | 100 |
สวิตเซอร์แลนด์(Swiss Super League) | |||||
22:45 | 101 | อารัว | 5-4 | กราสฮอปเปอร์ | 102 |
1:00 | 103 | ลูเซิน | 0/0.5 -5 | ซูริค | 104 |
รัสเซีย (Russian Premier League) | |||||
20:00 | 105 | อูราล | 0.5 | ตอร์ปิโด มอสโค | 106 |
23:00 | 107 | เซนิต | 2 -10 | FC อูฟา | 108 |
ลีคเดอซ์ (French Ligue 2) | |||||
19:00 | 109 | เบรสต์ | 0/0.5 | อองเช่ร์ | 110 |
ฮอลแลนด์ลีก 2 (Netherlands Eerste Divisie) | |||||
21:30 | 111 | ฟอร์ทูน่า | 0/0.5 +10 | อาแจ๊กซ์ (เยาวชน) | 112 |
0:45 | 113 | เดอ กราฟชัพ | 0.5/1 -10 | อัลเมีย ซิตี้ | 114 |
สวีเดน (Swedish Allsvenskan) | |||||
21:00 | 115 | เกเฟิ่ล | 0.5 -10 | มัลโม่ | 116 |
โปแลนด์ (Polish Ekstraklasa) | |||||
20:30 | 117 | กอร์นิค เลกซ์น่า | 5-4 | ซาวิสซ่า | 118 |
23:00 | 119 | ปิแอส กลิวิส | -10 | รุช ซอร์ซอฟ | 120 |
1:30 | 121 | เลซ โปซาน | 0.5 +10 | โปกอน | 122 |
โรมาเนีย (Romanian Liga1) | |||||
22:30 | 123 | แอสตร้า | 1.5 -5 | CSMS ไอซี่ | 124 |
1:00 | 125 | เปโตรลุล โพลไอส์ติ | 1/1.5 | ราปิด บูคาเรสต์ | 126 |
นอร์เวย์ (Norway Tippeligaen) | |||||
20:30 | 127 | ไวกิ้ง | 1 -10 | ซองดาล | 128 |
23:00 | 129 | อาเลซุนด์ | 0.5 -5 | เฮาเกซุนด์ | 130 |
เดเอฟเบ โพคาล (Deutscher Fussball-Bund Pokal) | |||||
20:30 | 131 | วอลล์ดอร์ฟ | 2 | ฮันโนเวอร์ | 132 |
20:30 | 133 | FT บราวน์ชไวก์ | 2.5 -5 | โคโลญจน์ | 134 |
20:30 | 135 | โฮมบวร์ก | 2 | มึนเช่น กลัดบัค | 136 |
20:30 | 137 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ | 2/2.5 | ดอร์ทมุนต์ | 138 |
20:30 | 139 | โบคุ่ม | 0.5 -5 | สตุ๊ตการ์ท | 140 |
20:30 | 141 | วิคตอเรีย โคโลญจน์ | 1.5 -5 | แฮร์ธ่า | 142 |
23:00 | 143 | วีเฮ่น | 0.5/1 -5 | ไกเซอร์สเลาเท่น | 144 |
1:30 | 145 | วิคเตอเรีย ฮัมบูร์ก | 1.5/2 -5 | แฟร้งเฟิร์ต | 146 |
1:30 | 147 | สปอร์ตฟรุนเด้ | 1 -10 | FSV แฟร็งค์เฟิร์ต | 148 |
สวีเดน2 (Swedish Superettan) | |||||
21:00 | 149 | ฮัสควาร์น่า | 0.5/1 -5 | ออสเตอร์ซุนด์ | 150 |
บราซิล ซีรี่เอ (Campeonato Brasileiro Série A) | |||||
4:30 | 151 | โกยาส | +10 | อินเตอร์นาซิอองนาล | 152 |
7:00 | 153 | โครินเธียนส์ | 1 | บาเฮีย | 154 |
ไอซ์แลนด์คัพ (Icelandic Super Cup) | |||||
1:15 | 155 | เคอาร์ เรยาวิค | 1 -10 | เคฟลาวิค | 156 |
ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีค (Thailand Premier League) | |||||
18:00 | 157 | สุพรรณบุรี เอฟซี | 0.5 -10 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 158 |
18:00 | 159 | สงขลา ยูไนเต็ด | 0/0.5 | เพื่อนตำรวจ | 160 |
19:00 | 161 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2 | แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัลFC | 162 |
19:00 | 163 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 0.5 | ศรีสะเกษ เอฟซี | 164 |
20:00 | 165 | บีอีซี เทโรฯ | 1/1.5 | ชัยนาท ฮอร์นบิล | 166 |
โครเอเชีย(Croatia 1st Div ) | |||||
0:00 | 167 | ริเจก้า | 1.5/2 -10 | สลาเวน โคปรินิก้า | 168 |
2:00 | 169 | ไฮจ์ดุ๊คสปลิต | 1.5/2 -5 | ซาดาร์ | 170 |
ไทยแลนด์ ดิวิชั่น 1 | |||||
16:00 | 171 | ศรีราชา บ้านบึงFC | 1/1.5 | ทีทีเอ็ม เอฟซี | 172 |
18:00 | 173 | บางกอก เอฟซี | 0/0.5 | กระบี่ เอฟซี | 174 |
18:00 | 175 | นครปฐม เอฟซี | 0.5 | เอฟซี ภูเก็ต | 176 |
18:30 | 177 | นครราชสีมา เอฟซี | +10 | ราชนาวีสโมสร | 178 |
ห้ามเล่นการพนันเด็ดขาด
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น