วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 | ||||||
เวลา | x | เหย้า | ราคาบอล | เยือน | x | |
พรีเมียร์ชิพ (Premier League) | ||||||
2:00 | 1 | แมนฯซิตี้ | 0.5/1 -5 | ลิเวอร์พูล | 2 | |
ลาลีกา สเปน (Spanish La Liga : Liga BBVA) | ||||||
1:00 | 3 | รีลมาดริด | 3 -5 | คอร์โดบ้า | 4 | |
3:00 | 5 | ราโย่ | 1 -10 | แอตฯมาดริด | 6 | |
โปรตุเกส (Portuguese Liga : Liga Sagres) | ||||||
2:00 | 7 | โมไรเรนเซ่ | 0.5/1 -5 | บราก้า | 8 | |
กรีซ (Greece Super League) | ||||||
1:30 | 9 | พานิโอนิออส | 0/0.5 -5 | เออร์โกเทลิส | 10 | |
คอนเฟอเรนซ์ลีก อังกฤษ (Conference National) | ||||||
19:00 | 11 | ฟอเรสต์กรีน | 0/0.5 +10 | บริสตอล โรเวอร์ | 12 | |
21:00 | 13 | อาทริงแชม | 0.5 -5 | เกทส์เฮด | 14 | |
21:00 | 15 | บาร์เน็ต | 1 | ดาร์ทฟอร์ด | 16 | |
21:00 | 17 | เบรนทรี | 0.5 | นูเนียตัน | 18 | |
21:00 | 19 | อีสต์ไลก์ | 1 -5 | เวลลิ่ง | 20 | |
21:00 | 21 | กริมบี้ ทาวน์ | 1 | อัลเฟรตัน | 22 | |
21:00 | 23 | ฮาลิแฟกซ์ | 0.5 -5 | ลินคอล์น | 24 | |
21:00 | 25 | คิดเดอร์มินสเตอร์ | 1 -5 | เชสเตอร์ | 26 | |
21:00 | 27 | เทลฟอร์ด | 0/0.5 -5 | เซาส์พอร์ต | 28 | |
21:00 | 29 | ทอร์คีย์ | 0/0.5 -10 | อัลเดอร์ช็อต | 30 | |
21:00 | 31 | โวคกิ้ง | 0.5/1 -5 | โดเวอร์ | 32 | |
21:00 | 33 | เร็กซ์แฮม | 0.5 | แมคเคิลสฟิลด์ | 34 | |
บุนเดสลีกา 2 (German 2nd Bundesliga) | ||||||
1:15 | 35 | โบคุ่ม | 0.5 -5 | ยูเนี่ยนเบอร์ลิน | 36 | |
ตุรกี คัพ (Turkish Super Cup : Türkiye Kupası) | ||||||
0:30 | 37 | เฟเนบาร์เช่ | 5-4 | กาลาตาซาราย | 38 | |
สวีเดน (Swedish Allsvenskan) | ||||||
0:00 | 39 | แอตวีดาเบิร์ก | 0/0.5 | โอเรโบร | 40 | |
0:00 | 41 | คาลม่าร์ | 0.5/1 -10 | เกเฟิ่ล | 42 | |
0:05 | 43 | บรอมมาโปร์คาร์น่า | 1 | ยอร์การ์เด้น | 44 | |
โปแลนด์ (Polish Ekstraklasa) | ||||||
23:00 | 45 | เบลชาโตว์ | 0.5 -10 | ปิแอส กลิวิส | 46 | |
โรมาเนีย (Romanian Liga1) | ||||||
22:30 | 47 | CSMS ไอซี่ | 1 -10 | โอเตอุล กาลาติ | 48 | |
1:00 | 49 | คลูจ | 0.5/1 | มีแตน มีดิแอช | 50 | |
ฟินแลนด์พรีเมียร์ (Finnish Premier : Veikkausliiga | ||||||
22:30 | 51 | อินเตอร์ เตอคู | 5-4 | คูพีเอส | 52 | |
22:30 | 53 | วีพีเอส วาซ่า | 0.5/1 -10 | อินเตอร์ เตอคู | 54 | |
สวีเดน2 (Swedish Superettan) | ||||||
0:00 | 55 | แองเจิลโฮล์ม | 0.5 -10 | ซันสวอลล์ | 56 | |
0:00 | 57 | จองโคปิง | 0.5/1 | ไซเรียนสกา | 58 | |
0:00 | 59 | แลนสโครน่า | -10 | เดเกอร์ฟอร์ส | 60 | |
0:20 | 61 | ออสเตอร์ | 1 | ฮัสควาร์น่า | 62 | |
ไอซ์แลนด์ พรีเมียร์ (Icelandic Premier League) | ||||||
1:00 | 63 | ไวคินเกอร์ เรย์คจาวิค | 0.5/1 -5 | ฮัฟนาร์ฟจอร์เดอร์ | 64 | |
1:00 | 65 | ฟยอร์เนอร์ | +10 | เคฟลาวิค | 66 | |
2:15 | 67 | ฟราม เรยาวิค | 1 -5 | เคอาร์ เรยาวิค | 68 | |
นอร์เวย์ดิวิชั่น1 (Norway Adeccoligaen) | ||||||
0:00 | 69 | ทรอมโซ่ | 1.5/2 | ฮอนฟอสส์ | 70 | |
ฟินแลนด์ลีก2 (Finnish 1st Division : Ykkönen) | ||||||
0:30 | 71 | จีวาสกีล่า | 1 -10 | FC แจ๊ซซ์ | 72 | |
เวลล์ (Welsh Premier League) | ||||||
20:30 | 73 | อเบอรี่ทวีธ | 1 -10 | เดอะ นิวเซนต์ | 74 | |
20:30 | 75 | บาลา ทาวน์ | 0.5 -10 | แอร์บัส | 76 | |
20:30 | 77 | บังกอร์ | 0.5/1 | นิวทาวน์ | 78 | |
20:30 | 79 | คอนนาห์ | 5-4 | คาร์มาเธ่น | 80 | |
20:30 | 81 | พอร์ต ทาลบอท | 0.5 -10 | เปรสตาทีน | 82 | |
20:30 | 83 | รีล เอฟซี | 1/1.5 -10 | เคฟน์ ดรุยด์ส | 84 |
ห้ามเล่นการพนันเด็ดขาด
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น